
隆德县人民检察院
LONG DE XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
声音开关
语速
放大
缩小
鼠标样式
大字幕
重置
退出服务
隆德县人民检察院
LONG DE XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月15日
隆德县人民检察院
LONG DE XIAN REN MIN JIAN CHA YUAN
宁夏回族自治区隆德县人民检察院
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
隆德县人民检察院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
隆德县人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:(1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;(2)对于直接受理的刑事案件进行侦查;(3)对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否逮捕、起诉;对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;(4)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督;(5)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;(6)对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;(7)法律规定的其他职权。
隆德县人民检察院为一级行政单位,内设政工科、办公室、公诉科、侦查监督科、控告申诉科、民事行政检察科、法警大队等10个内设部门。隆德县人民检察院编制人数33人,其中:行政编制人数32名,实有在职人数41人,实有在职人数大于编制数是因为司法体制改革隆德县监察委会划转我院编制数9个,但实际转隶人员4人,工资至今仍在我院发放。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,隆德县人民检察院2019年部门预算仅包括:隆德县人民检察院2019年本级预算。
隆德县人民检察院2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 860.48 | 一、本年支出 | 860.48 | 860.48 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 860.48 | (一)一般公共服务支出 | | | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | | (二)外交支出 | | | |
| | (三)国防支出 | | | |
| | (四)公共安全支出 | 655.80 | 655.80 | |
| | (五)教育支出 | | | |
| | (六)科学技术支出 | | | |
| | (七)文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | (八)社会保障和就业支出 | 84.98 | 84.98 | |
| | (九)卫生健康支出 | 39.55 | 39.55 | |
| | (十)节能环保支出 | | | |
| | (十一)城乡社区支出 | | | |
| | (十二)农林水支出 | | | |
| | (十三)交通运输支出 | | | |
| | (十四)资源勘探信息等支出 | | | |
| | (十五)商业服务业等支出 | | | |
| | (十六)金融支出 | | | |
| | (十七)自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | (十八)住房保障支出 | 80.15 | 80.15 | |
| | (十九)粮油物资储备支出 | | | |
| | (二十)灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | (二十一)其他支出 | | | |
| | | | | |
二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
(一)一般公共预算财政拨款 | | (一)一般公共预算财政拨款 | | | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 860.48 | 支出总计:860.48 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 增减额 | 增减% | |
054 | 隆德县人民检察院 | 1013.17 | 860.48 | 722.48 | 138.00 | -152.89 | -15.09% | |
054001 | 隆德县人民检察院本级 | 1013.37 | 860.48 | 722.48 | 138.00 | -152.89 | -15.09% | |
204 | 公共安全支出 | 820.29 | 655.80 | 517.80 | 138.00 | -164.49 | -20.05% | |
20404 | 检察 | 820.29 | 655.80 | 517.80 | 138.00 | -164.49 | -20.05% | |
2040401 | 行政运行 | 651.01 | 517.80 | 517.80 | | -133.21 | -20.46% | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 169.28 | 138.00 | | 138.00 | -31.28 | -18.48% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 118.24 | 84.98 | 84.98 | | -33.26 | -28.13% | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 118.24 | 84.98 | 84.98 | | -33.26 | -28.13% | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 62.44 | 27.94 | 27.94 | | -34.5 | -55.25% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.80 | 57.04 | 57.04 | | 1.24 | 2.22% | |
210 | 卫生健康支出 | 39.68 | 39.55 | 39.55 | | -0.13 | -0.33% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.68 | 39.55 | 39.55 | | -0.13 | -0.33% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.28 | 22.81 | 22.81 | | 0.53 | 2.38% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.40 | 16.74 | 16.74 | | -0.66 | -3.79% | |
221 | 住房保障支出 | 35.16 | 80.15 | 80.15 | | 44.99 | 127.96% | |
22102 | 住房改革支出 | 35.16 | 80.15 | 80.15 | | 44.99 | 127.96% | |
2210201 | 住房公积金 | 35.16 | 33.15 | 33.15 | | -2.01 | -5.72% | |
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | | 47.00 | - |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 722.48 | 609.10 | 113.38 | |
301 | 一、工资福利支出 | 581.16 | 581.16 | |
30101 | 基本工资 | 135.80 | 135.80 | |
30102 | 津贴补贴 | 215.40 | 215.40 | |
30103 | 奖金 | 70.52 | 70.52 | |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.04 | 57.04 | |
30109 | 职业年金缴费 | | | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.81 | 22.81 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.74 | 16.74 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 | |
30113 | 住房公积金 | 33.15 | 33.15 | |
30114 | 医疗费 | | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 26.22 | 26.22 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 113.38 | | 113.38 |
30201 | 办公费 | 23.81 | | 23.81 |
30202 | 印刷费 | | | |
30203 | 咨询费 | | | |
30204 | 手续费 | 0.20 | | 0.20 |
30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
30207 | 邮电费 | | | |
30208 | 取暖费 | 4.48 | | 4.48 |
30209 | 物业管理费 | 12.20 | | 12.20 |
30211 | 差旅费 | | | |
30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
30213 | 维修(护)费 | 6.00 | | 6.00 |
30214 | 租赁费 | | | |
30215 | 会议费 | 2.52 | | 2.52 |
30216 | 培训费 | 9.99 | | 9.99 |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
30218 | 专用材料费 | | | |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | 5.50 | | 5.50 |
30227 | 委托业务费 | | | |
30228 | 工会经费 | 3.28 | | 3.28 |
30229 | 福利费 | | | |
30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
30239 | 其他交通费用 | 29.99 | | 29.99 |
30240 | 税金及附加费用 | | | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.41 | | 5.41 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 27.94 | 27.94 | |
30301 | 离休费 | 13.67 | 13.67 | |
30302 | 退休费 | 9.00 | 9.00 | |
30303 | 退职(役)费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | | | |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费补助 | 5.27 | 5.27 | |
30308 | 助学金 | | | |
30309 | 奖励金 | | | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
310 | 四、资本性支出 | | | |
31002 | 办公设备购置 | | | |
31003 | 专用设备购置 | | | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
31099 | 其他资本性支出 | | | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.00 | | | | | 5.00 | 0 | | | | | 0 | 3.00 | | | | | 3.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 860.48 | 一、行政支出 | 860.48 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 860.48 | 其中:财政拨款支出 | 860.48 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | | 其中:财政拨款支出 | |
教育收费 | | 非同级财政拨款支出 | |
三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
九、其他预算收入 | | | |
| | | |
本年收入合计 | 860.48 | 本年支出合计 | 860.48 |
| | | |
十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
(1)财政拨款结转 | | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
(2)非财政拨款结转 | | (2)财政拨款结余 | |
其中:本级横向财政拨款 | | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
十一、上年结余 | | (3)非财政拨款结转 | |
(1)财政拨款结余 | | 其中:本级横向财政拨款 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | | (4)非财政拨款结余 | |
(2)非财政拨款结余 | | 其中:本级横向财政拨款 | |
其中:本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
非本级财政拨款 | | (5)专用结余 | |
(3)专用结余 | | (6)经营结余 | |
(4)经营结余 | | | |
| | | |
收入总计 | | 支出总计 | |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
860.48 | 860.48 | 860.48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
860.48 | 860.48 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
隆德县人民检察院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于隆德县人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县人民检察院2019年财政拨款收入预算860.48万元,其中:本年收入860.48万元,包括一般公共预算拨款860.48万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算860.48万元,包括:公共安全支出655.80万元、社会保障和就业支出84.98万元、卫生健康支出39.55万元,住房保障支出80.15万元。
二、关于隆德县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
隆德县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出722.48万元,其中:本年收入安排支出722.48万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少121.62万元,下降14.41%。
人员经费609.10万元,主要包括:基本工资135.80万元、津贴补贴168.40万元、奖金70.52万元、社会保障缴费100.07万元、其他工资福利支出26.22万元、离休费13.67万元、退休费9.00万元、医疗费补助5.27万元、住房公积金33.15万元、购房补贴47.00万元;
公用经费113.38万元,主要包括:办公费23.81万元、手续费0.20万元、水费2.00万元、电费5.00万元、取暖费4.48万元、物业管理费12.20万元、维修(护)费6.00万元、会议费2.52万元、培训费9.99万元、公务接待费3.00万元、劳务费5.50万元、工会经费3.28万元、其他交通费29.99万元、其他商品和服务支出5.41万元。
(二)项目支出情况说明
隆德县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出138.00万元,其中:本年收入安排支出138.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2019年预算138.00万元,比2018年执行数(决算数)减少31.28万元,下降18.48%。主要是因为检察院自侦部门转隶至监察委,导致办案部门减少,案件数量下降,办案经费支出降低。
公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2019年预算138.00万元全部为其他商品服务支出。
三、关于隆德县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费3.00万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2.00万元,其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少0万元;公务接待费减少2.00万元,主要原因严格执行政策,厉行节约。
四、关于隆德县人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明
隆德县人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于隆德县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明
隆德县人民检察院2019年收入总预算860.48万元,其中:本年收入860.48万元,上年结转结余0万元;支出总预算860.48万元,其中:本年支出860.48万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入860.48万元,占100%;无事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、其他预算收入。
本年支出包括:行政支出860.48万元,占100%;无事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出、其他支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,隆德县人民检察院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算113.38万元,比2018年预算减少11.26 万元,下降9.03%。主要原因是:司法体制改革隆德县监察委会划转我院编制数9个,但实际转隶人员4人,工资至今仍在我院发放,但2019年预算不包含转隶人员经费。
(二)政府采购情况
2019年,隆德县人民检察院政府采购预算58.00万元,其中:政府采购货物预算58.00万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,隆德县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋7788.72平方米,价值1470.37万元;土地6200平方米,属于隆德县人民政府调拨;车辆7辆,价值115.02万元;办公家具和其他资产价值919.89万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋7788.72平方米,价值1470.37万元;土地6200平方米,属于隆德县人民政府调拨;车辆7辆,价值115.02万元;办公家具和其他资产价值919.89万元。
无所属单位。
(四)预算绩效情况
2019年隆德县人民检察院无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
隆德县人民检察院无其他需说明的事项。
隆德县人民检察院2019年部门预算——名词解释
一、“公共预算财政拨款”反映财政部门拨入本单位的各类经费。
二、“公共安全支出”反映政府维护社会公共安全方面的支出。
三、“检察”反映检察事务的支出。
四、“行政运行”反映行政单位基本运行支出。
五、“一般行政管理事务”反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、“社会保障和就业支出”反映政府在社会保障与就业方面的支出。
七、“行政事业单位离退休”反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
八、“未归口管理的行政单位离退休”反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休公用支出。
九、“卫生健康支出”反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十、“行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出。
十一、“行政单位医疗”反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十二、“机关运行经费”即行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。